
![]() |
SHZ-D(¢ó)Á½±íÁ½³éÍ·Ñ»·Ë®Ê½Õæ¿Õ±Ã£¨ÅäÐýתÕô·¢Æ÷£© ²úÆ·ÌØµã£º
ʵÑéÊÒÓÃSHZϵÁÐÑ»·Ë®Ê½¶àÓÃÕæ¿Õ±ÃÌå»ýС£¬·ûºÏ¹úÄÚÐ¡Ãæ»ýµÄʵÑéÊÒʹÓÃÇé¿ö¡£Óû§Ö»ÐèÒª½«Õæ¿Õ±Ã·ÅÖÃÓÚʵÑę́ÉϽÓͨ¹Ü·ºÍµçÔ´¾ÍÄÜÕý³£Ê¹Ó㬷dz£¼òµ¥¡¢ÁéÇÉ¡£Æä¹¦ÄÜÓëBÐͱÃÏàËÆ£¬Ö÷ÌåʹÓò»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ¡£
¸ÃÉ豸Ϊ2±í2³éÍ·£¬¿ÇÌ塢ˮ²Û¡¢ÉäÁ÷Æ÷¡¢Èýͨ¡¢ÄæÖ¹·§¡¢ÅÅÆø¿Ú¾ùΪ·À¸¯Ê´²ÄÖÊ£¬±ÃÌåºÍÒ¶ÂÖҲͬÑù¾¹ý·À¸¯Ê´´¦Àí£¬ÓÃÓÚÓлúÈÜÒº»òÇ¿Ëᡢǿ¼îÐÔÆøÌå³éÂ˷dz£ºÏÊÊ¡£ ²»Í¬Î¶ÈÏÂÕæ¿Õ¶È»á±ä»¯ |
![]() |
SHZ-D(¢ó)ËıíËijéÍ·Ñ»·Ë®Ê½Õæ¿Õ±Ã£¨ÅãÐýתÕô·¢Æ÷,СÐͲ£Á§·´Ó¦¸ª£©
ËıíËijéÍ·µÄʵÑéÊÒÕæ¿Õ±ÃÊÇÔÚÔʼ°æ±¾µÄ»ù´¡ÉϸĽøÎªÍ¸Ã÷·À¸¯Ë®Ï䣬²¢ÔÚ²»·Å´óÌá¼°µÄÇé¿ö¼Ó·Ö±ðÔö¼ÓÁË2¸öÕæ¿Õ±íºÍ³éÍ·£¬ÖØÁ¿Çà¡¢Íâ¹Û¾«ÃÀ¡£ ËijéÍ·Ö®¼äÊôÓÚ²¢Áª¹ØÏµ£¬¹¤×÷ʱ»¥²»¸ÉÈÅ¡£¿ÆÈðÒÇÆ÷¿ª·¢µÄ²»Ðâ¸Ö»úоºÍ·À¸¯²ÄÖÊ»úо·Ö±ðΪÁ½¸öÐͺţ¬Èç¹ûÄúÓвɹºÐèÇóʱÇàÁªÏµ³§¼ÒÒµÎñÈËÔ±£¬¸æÖª²ÄÖʷֱ𱨼ۡ£ |
![]() |
SHZ-D(¢ó)Îå±íÎå³éÍ·Ñ»·Ë®Ê½Õæ¿Õ±Ã£¨ÅäÐýתÕô·¢Æ÷¡¢²£Á§·´Ó¦¸ª£©
¿ÆÈðÒÇÆ÷Ñз¢µÄ5±í5³éÍ·Ñ»·Ë®Õæ¿Õ±ÃΪÁ¢Ê½½á¹¹£¬Ö÷ÒªÊÇÒòÎªÌ¨Ê½Õæ¿Õ±ÃÔÚ¿ª·¢µ½4±í4³éºó»úÌåÄÚÒѾûÓжàÓàλÖÃÔÙÍùÀï±ßÔö¼ÓÕæ¿Õ±í£¬¶øÇÒÕû»úµÄÁ÷Á¿ºÍÑï³ÌÒ²ÒѾ´ïµ½¼«ÏÞ¡£Òò´Ë¿ÆÈðµÄ¹¤³Ìʦ½«Îå±íÎå³éÍ·×ö³ÉÁËÁ¢Ê½»ú°æ±¾¡£
¼¼ÊõÈȵ㣺 1¡¢Ñ»·ÓÃË®£¬²»Ôì³É×ÊÔ´ÀË·Ñ£» 2¡¢±ÈͬÀàÐÍÕæ¿ÕÉ豸ʡµã20%ÒÔÉÏ£»
¡¡3¡¢»úÌåÄÚ×Ô´øÏûÉùÆ÷£¬½µµÍÔëÒôµÄͬʱҲ¼õÉÙÁË´ó¹¦Âʵç»ú²úÉúµÄÆøÅÝÊýÁ¿£»
4¡¢Õû»ú¾¹ýÄ͸¯Ê´´¦ÀíºóÊÊÓÃÓÚ¸÷ÀàÐÍËá¡¢¼îÈÜÒº£» 5¡¢µç»úʹÓôó¹¦ÂÊÐͺţ¬¾ÛËÄ·úÒÒÏ©Ïð½ºÃܷ⣬½µµÍµç»úÄÚ²¿ÇÖÈ븯ʴÐÔÆøÌåµÄ¼¸ÂÊ£» |
ÐͺŠ| SHZ-¢ó | SHZ-¢óA | SHZ-¢óG |
¹¦ÂÊ£¨W£© | 180 | 180 | 180 |
µçÔ´£¨V/Hz£© | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Á÷Á¿L/min | 80 | 80 | 80 |
Ñï³Ì£¨m£© | 10 | 10 | 10 |
Õæ¿Õ£¨MPa£© | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
µ¥£¨L/min£© | 10 | 10 | 10 |
³éÆøÍ·£¨¸ö£© | 2 | 2 | 2 |
°²È«¹¦ÄÜ | ÄæÁ÷·ÀÖ¹·§ | ÄæÁ÷·ÀÖ¹·§ | ÄæÁ÷·ÀÖ¹·§ |
Ë®ÏäÈÝ£¨L£© | 15 | 15 | 15 |
Ë®Ïä²ÄÖÊ | ÌØÊâ·À¸¯²ÄÖÊ | ÌØÊâ·À¸¯²ÄÖÊ | ÌØÊâ·À¸¯²ÄÖÊ |
ÍâÐγߣ¨mm£© | 385L×280W×420H | 385L×280W×420H | 385L×280W×420H |
ÖØÁ¿ | 11 | 11 | 11 |
ζȡæ | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Õæ¿Õ¶ÈMPa | ¡«0.099 | ¡«0.099 | ¡«0.099 | ¡«0.099 | 0.097 | 0.096 | 0.095 |
mmHg | ¡«750 | ¡«750 | ¡«748 | ¡«746 | 736 | 732 |
724 |
Ãû³Æ£º | SHZ£D(III)ÐÍ·À¸¯Ì¨Ê½Ñ»·Ë®¶àÓÃÕæ¿Õ±Ã | |||
²úƷ˵Ã÷ |
¸Ã±ÃÊÇÔÚÑ»·Ë®¶àÓÃÕæ¿Õ±ÃµÄ»ù´¡ÉÏ£¬¸ù¾ÝʵÑéÊÒÃæ»ý½ÏСÕâÒ»ÌØµã£¬¸Ä½ø¡¢·À¸¯¿ÇºÍ²»Ðâ¸ÖÍâ¿Ç¶àÖÖÐͺţ¬ËõСÌå»ý¸Ä½ø¶ø³É£¬¾ßÓÐÌå»ýС£¬ÖØÁ¿ÇᣬÍâÐÍÃÀ¹ÛµÈÌØµã£¬4±í¡¢4³éÆø,²¢ÉèÓмӱù¿×¡£ | |||
(1)±¾»ú²ÉÓÃËijéÍ·£¬¿Éµ¥¶À»ò²¢ÁªÊ¹ÓÃ×°ÓÐËĸöÕæ¿Õ±í¡£ | ||||
(2)Ö÷»ú²ÉÓò»Ðâ¸Ö»úоºÍ·À¸¯²ÄÖÊ»úоÁ½ÖÖÐͺÅÖÆÔì¡£ | ||||
(3)Ä͸¯Ê´¡¢ÎÞÎÛȾ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢Òƶ¯·½±ã£¬»¹¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÒª¼Ó×°Õæ¿Õµ÷½Ú·§¡£ | ||||
¼¼Êõ²ÎÊý | ¹æ¸ñÐͺţº | SHZ-D£¨¢ó£© | ¹¦ÂÊ£¨W£©£º | 370 |
¹¤×÷µçÔ´£ºL/min | ¡«220/50 | Á÷Á¿: | 60m | |
Ñï³Ì£º£¨H£©V/HZ | 8 | »úÌå²ÄÖÊ£º | ·À¸¯ | |
×î´óÕæ¿Õ¶È£ºMpa | 0.098 | µ¥Í·³éÆøÁ¿L/min | 10 | |
³éÆøÍ·Êý£¨¸ö£© | 4 | ´¢Ë®ÏäÈÝ»ý£º£¨L£© | 15 | |
ÍâÐγߴ磺mm | 400X280X420 | È«»úÖØÁ¿:KG | 15 |
Ðò | ³£¼û¹ÊÕÏ | ²éÕÒ²¿Î» | Åųý·½·¨ |
1 | ÎÞÕæ¿Õ»òÕæ¿Õ±íָʾ²»×¼ | 1¡¢µç»úתËÙ²»¹»»òµçѹ¹ýµÍ | ¼ì²éµçѹÊÇ·ñÎȶ¨ |
2¡¢Õæ¿ÕÆ¿¡¢Ö¹»Ø·§ÔàÎï¶ÂÈû»ò¸¯Ê´ | ÇåÀíÄÚ²¿ÔàÎï»ò¸ü»»ÐÂÆ¿¡¢Ð·§Ð¾ | ||
3¡¢½øË®¿Ú¡¢Â˹ÜÍø¶ÂÈû | ÇåÏ´£¬ÌͳöÄÚ²¿ÔàÎï | ||
4¡¢Ò¶ÂÖÍÑÂä | ¸ü»»Ò¶ÂÖ | ||
5¡¢Õæ¿Õ±í½øË®»òÂ©Æø | ˦³ö±íÄÚ´æË®£¬Ê¹±íÕë»ØÁã»ò¸ü»»Ð±í | ||
6¡¢Õæ¿Õ¹Ü·¶ÂÈû»ò¹Ü¹êÁÑ | ÇåÏ´¹Ü·»ò¸ü»»ÐÂ¹Ü | ||
2 | µç»ú²»¹¤×÷ | 1¡¢±£ÏÕ¹ÜÉÕ¶Ï | ¸ü»»Ð±£ÏÕ¹Ü |
2¡¢ÔËתµçÈݱ»»÷´© | ¸ü»»ÓëÔÀ´ÈÝÁ¿µçѹÏàµÈµÄеçÈÝ | ||
3¡¢µç»úÈÆ×éÉÕ»µ | ¸ü»»Ðµç»ú | ||
4¡¢Öá³ÐÄ¥ËðÑÏÖØ¿¨ËÀ | ¸ü»»ÐÂÖá³Ð | ||
5¡¢Ò¶ÂÖ±»¶Â¿¨ËÀ | ÇåÀíÔÓÎУÕýÒ¶ÂÖλÖà | ||
6¡¢ÏßÍ·Ð麸»òÏß¿¨Ëɶ¯ | º¸½ÓÀο¿£¬Ïß¿¨¿¨½ô | ||
3 | µç»ú·¢ÈÈ¡¢ÔëÒô¹ý´ó | 1¡¢Öá³ÐÄ¥Ëð | ¸ü»»ÐÂÖá³Ð |
2¡¢Ò¶ÂÖÄ¥Ëð±äÐÎ | ¸ü»»ÐÂÒ¶ÂÖ | ||
3¡¢µçѹ²»ÎÈ»òµçѹ¹ýµÍ | ²éÏß·ÊÇ·ñ¹ýÔØºÍÓÐÎ޵͵çѹÏÖÏó | ||
4 | Ë®ÏäÄÚË®»¨·ÌÚ | 1¡¢ÂËË®¹ÜÅÅË®·½Ïò²»ÕýÈ· | µ÷ÕûÅÅË®·½Ïò |
2¡¢Ë®Î»Ì«µÍ | ¼ÓË®µ½ÒçË®¿Ú | ||
5 | ©ˮ | 1¡¢Ë®Ïä·ÅÒçË®¾×Ëɶ¯»òÃÜ·âȦÀÏ»¯ | Å¡½ôË®¾×»ò¸ü»»ÃÜ·âȦ |
2¡¢Ë®Ï䯯ÁÑ | ¸ü»»Ë®Ïä |
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
00001. 1. | Ö÷ »ú | ̨ | 1 | |
00001. 2. | ʹÓÃ˵Ã÷Êé | ·Ý | 1 | |
00001. 3. | ±£ÐÞ¿¨ | ÕÅ | 1 | |
00001. 4. | ±£ÏÕ¹Ü | ¸ö | 1 | |
00001. 5. |